Hermine-Wagner-Gedächtnispokal
| 1983 | Bauer Josef / Bogner Hans-Jürgen |
| 1984 | Peter Otto / Furthmeyer Michael |
| 1985 | Schranner Richard / Bogner Hans-Jürgen |
| 1986 | Peter Otto / Lottmann Karl |
| 1987 | Zehetbauer Walter / Frank Stephan |
| 1988 | Zehetbauer Hans / Hamp Wolfgang |
| 1989 | Bogner Hans-Jürgen / Guist Willi |
| 1990 | Zehetbauer Hans / Frank Stephan |
| 1991 | Peter Otto / Bogner Hans-Jürgen |
| 1992 | Bauer Josef / Müller Harald |
| 1993 | Glasl Holger / Frank Stephan |
| 1994 | Zech Wolfgang / Amon Andreas |
| 1995 | Zech Tina / Amon Manfred |
| 1996 | Zehetbauer Walter / Müller Harald |
| 1997 | Bartl Hans / Zehetbauer Walter |
| 1998 | Frank Stephan / Zehetbauer Hans |
| 1999 | Kummer Herbert / Amon Andreas |
| 2000 | Amon Manfred / Mödl Thomas |
| 2001 | Müller Jürgen / Bogner Christian |
| 2002 | Öttinger Herbert / Faber Stefan |
| 2003 | Brummet Andreas / Lottmann Karl |
| 2004 | Bogner Hans-Jürgen / Mödl Hans |
| 2005 | Frank Stephan / Schneider Albert |
Modus: 200 Wurf nur Abräumen.
Ergebnisse liegen leider nicht alle vor, deshalb
entfällt diese Angabe.
Dieser Pokal wurde 2005 beendet