Goldener Kegelpokal
| 1994 | Brummet Andreas | 1251 |
| 1995 | Zech Wolfgang | 1248 |
| 1996 | Zehetbauer Hans | 1283 |
| 1997 | Brummet Andreas | 1284 |
| 1998 | nicht ausgespielt | |
| 1999 | nicht ausgespielt | |
| 2000 | nicht ausgespielt | |
| 2001 | Faber Stefan | 447 |
| 2002 | Kerner Ronald | 430 |
| 2003 | Kerner Ronald | 450 |
| 2004 | Zehetbauer Astrid | 433 |
| 2005 | Zehetbauer Astrid | 413 |
Seit 2001 spielen die Klubmeister der Damen und Herren sowie die Klubpokalsieger der Erwachsenen und der Jugend diesen Pokal aus. Zuvor wurde über 4 x 100 Wurf gespielt, wobei das schlechteste Ergebnis gestrichen wurde.
Dieser Pokal wurde 2005 beendet